🎩 Clásico. Atemporal. Impresionante.
Descubre el Eleganzie™ Legacy 2024, un traje de corte refinado creado para hombres que desean proyectar elegancia y seguridad en eventos formales. Confeccionado con tejido de alta calidad, mezcla de poliéster y viscosa, este traje destaca por su estructura impecable y detalles de sastrería dignos de pasarela.
Disponible en 3 piezas, se adapta perfectamente a tus necesidades:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔹 Estilo formal clásico con corte moderno
👔 Chaqueta con cierre de un solo botón
🧵 Tejido tipo Tat con textura sofisticada
👖 Pantalón corte recto con cierre de cremallera
🧥 Chaqueta de largo regular, estructura plana
🌿 Ideal para bodas, recepciones y galas
🎯 PERFECTO PARA:
💍 Bodas (novio, padrino o invitado)
🎩 Eventos ejecutivos o corporativos
🎓 Graduaciones, cenas elegantes o recepciones formales
📌 DETALLES TÉCNICOS:
🔖 Modelo: Men Suits 01
📆 Temporada: Uso en las cuatro estaciones
✂️ Ajuste: Corte recto (Straight Fit)
🌟 Estilo: Formal – Clásico contemporáneo
📏 Largo de prenda: Regular
🧵 Material: Poliéster + Viscosa
🧼 INSTRUCCIONES DE CUIDADO:
Limpieza en seco para conservar estructura y color
Planchar a temperatura media
Evitar cloro o blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 En ELEGANZIE, fusionamos la tradición de la sastrería con el lujo contemporáneo.
Viste con poder. Impacta con clase.
1Conjunto de traje de hombre Medida en CM
tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) | Longitud del pantalón (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
S | 38.5 | 86 | 70 | 92.9 | 60 | 59 | 104 | 160 - 165 | 37.5 - 47.5 |
M | 40 | 90 | 73.3 | 95.1 | 62 | 60 | 104 | 165 - 170 | 48 - 55 |
L | 41.5 | 94 | 80 | 99.5 | 64 | 61 | 105 | 170 - 175 | 55 - 59 |
XL | 43 | 98 | 83.3 | 101.7 | 66 | 62 | 107 | 170 - 175 | 59 - 70 |
XXL | 44.5 | 102 | 86.6 | 103.9 | 68 | 63 | 107 | 170 - 175 | 70 - 75 |
XXXL | 46 | 106 | 93.3 | 110.5 | 70 | 64 | 108 | 175 - 180 | 75 - 80 |
4XL | 47.5 | 110 | 96.6 | 114.9 | 72 | 65 | 110 | 180 - 185 | 80.5 - 89.5 |
5XL | 49 | 114 | 100 | 119.3 | 74 | 66 | 112 | 185 - 190 | 89.5 - 97.5 |
6XL | 50.5 | 118 | 103 | 123.7 | 76 | 67 | 114 | 190 - 195 | 98 - 106 |
2Conjunto de traje para hombre Medida en pulgadas
tamaño | Hombro (in.) | Busto (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (in.) | Longitud del cuerpo (pulg.) | Manga (in.) | Longitud del pantalón (pulg.) | Altura del cuerpo (pulg.) | Peso corporal (lb) |
S | 15.16 | 33.86 | 27.56 | 36.57 | 23.62 | 23.23 | 40.94 | 62.99 - 64.96 | 82.67 - 104.72 |
M | 15.75 | 35.43 | 28.86 | 37.44 | 24.41 | 23.62 | 40.94 | 64.96 - 66.93 | 105.82 - 121.25 |
L | 16.34 | 37.01 | 31.50 | 39.17 | 25.20 | 24.02 | 41.34 | 66.93 - 68.90 | 121.25 - 130.07 |
XL | 16.93 | 38.58 | 32.80 | 40.04 | 25.98 | 24.41 | 42.13 | 66.93 - 68.90 | 130.07 - 154.32 |
XXL | 17.52 | 40.16 | 34.09 | 40.91 | 26.77 | 24.80 | 42.13 | 66.93 - 68.90 | 154.32 - 165.34 |
XXXL | 18.11 | 41.73 | 36.73 | 43.50 | 27.56 | 25.20 | 42.52 | 68.90 - 70.87 | 165.34 - 176.37 |
4XL | 18.70 | 43.31 | 38.03 | 45.24 | 28.35 | 25.59 | 43.31 | 70.87 - 72.83 | 177.47 - 197.31 |
5XL | 19.29 | 44.88 | 39.37 | 46.97 | 29.13 | 25.98 | 44.09 | 72.83 - 74.80 | 197.31 - 214.95 |
6XL | 19.88 | 46.46 | 40.55 | 48.70 | 29.92 | 26.38 | 44.88 | 74.80 - 76.77 | 216.05 - 233.69 |
3Guía de tallas
Altura (cm)/Peso (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
160 | S | S | S | ||||||||||||
165 | S | S | S | M | M | ||||||||||
170 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | ||||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | |||||||||
180 | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | |||||||||||
185 | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||||||||||
190 | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||||||||
195 | 6XL | 6XL | 6XL |
4Medida del chaleco en CM
tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
S | 34 | 86 | 52 | -- | 160 - 165 | 37.5 - 47.5 |
M | 35 | 90 | 54 | -- | 165 - 170 | 48 - 55 |
L | 36 | 94 | 56 | -- | 165 - 175 | 55 - 59 |
XL | 37 | 98 | 58 | -- | 170 - 175 | 59 - 70 |
XXL | 38 | 102 | 60 | -- | 170 - 175 | 70 - 75 |
XXXL | 39 | 106 | 62 | -- | 175 - 180 | 75 - 80 |
4XL | 40 | 110 | 64 | -- | 180 - 185 | 80.5 - 89.5 |
5XL | 41 | 114 | 66 | -- | 185 - 190 | 89.5 - 97.5 |
6XL | 42 | 118 | 68 | -- | 190 - 195 | 98 - 106 |

Eleganzie™ Legacy 2024 | Traje Formal
🎩 Clásico. Atemporal. Impresionante.
Descubre el Eleganzie™ Legacy 2024, un traje de corte refinado creado para hombres que desean proyectar elegancia y seguridad en eventos formales. Confeccionado con tejido de alta calidad, mezcla de poliéster y viscosa, este traje destaca por su estructura impecable y detalles de sastrería dignos de pasarela.
Disponible en 3 piezas, se adapta perfectamente a tus necesidades:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔹 Estilo formal clásico con corte moderno
👔 Chaqueta con cierre de un solo botón
🧵 Tejido tipo Tat con textura sofisticada
👖 Pantalón corte recto con cierre de cremallera
🧥 Chaqueta de largo regular, estructura plana
🌿 Ideal para bodas, recepciones y galas
🎯 PERFECTO PARA:
💍 Bodas (novio, padrino o invitado)
🎩 Eventos ejecutivos o corporativos
🎓 Graduaciones, cenas elegantes o recepciones formales
📌 DETALLES TÉCNICOS:
🔖 Modelo: Men Suits 01
📆 Temporada: Uso en las cuatro estaciones
✂️ Ajuste: Corte recto (Straight Fit)
🌟 Estilo: Formal – Clásico contemporáneo
📏 Largo de prenda: Regular
🧵 Material: Poliéster + Viscosa
🧼 INSTRUCCIONES DE CUIDADO:
Limpieza en seco para conservar estructura y color
Planchar a temperatura media
Evitar cloro o blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 En ELEGANZIE, fusionamos la tradición de la sastrería con el lujo contemporáneo.
Viste con poder. Impacta con clase.
1Conjunto de traje de hombre Medida en CM
tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) | Longitud del pantalón (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
S | 38.5 | 86 | 70 | 92.9 | 60 | 59 | 104 | 160 - 165 | 37.5 - 47.5 |
M | 40 | 90 | 73.3 | 95.1 | 62 | 60 | 104 | 165 - 170 | 48 - 55 |
L | 41.5 | 94 | 80 | 99.5 | 64 | 61 | 105 | 170 - 175 | 55 - 59 |
XL | 43 | 98 | 83.3 | 101.7 | 66 | 62 | 107 | 170 - 175 | 59 - 70 |
XXL | 44.5 | 102 | 86.6 | 103.9 | 68 | 63 | 107 | 170 - 175 | 70 - 75 |
XXXL | 46 | 106 | 93.3 | 110.5 | 70 | 64 | 108 | 175 - 180 | 75 - 80 |
4XL | 47.5 | 110 | 96.6 | 114.9 | 72 | 65 | 110 | 180 - 185 | 80.5 - 89.5 |
5XL | 49 | 114 | 100 | 119.3 | 74 | 66 | 112 | 185 - 190 | 89.5 - 97.5 |
6XL | 50.5 | 118 | 103 | 123.7 | 76 | 67 | 114 | 190 - 195 | 98 - 106 |
2Conjunto de traje para hombre Medida en pulgadas
tamaño | Hombro (in.) | Busto (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (in.) | Longitud del cuerpo (pulg.) | Manga (in.) | Longitud del pantalón (pulg.) | Altura del cuerpo (pulg.) | Peso corporal (lb) |
S | 15.16 | 33.86 | 27.56 | 36.57 | 23.62 | 23.23 | 40.94 | 62.99 - 64.96 | 82.67 - 104.72 |
M | 15.75 | 35.43 | 28.86 | 37.44 | 24.41 | 23.62 | 40.94 | 64.96 - 66.93 | 105.82 - 121.25 |
L | 16.34 | 37.01 | 31.50 | 39.17 | 25.20 | 24.02 | 41.34 | 66.93 - 68.90 | 121.25 - 130.07 |
XL | 16.93 | 38.58 | 32.80 | 40.04 | 25.98 | 24.41 | 42.13 | 66.93 - 68.90 | 130.07 - 154.32 |
XXL | 17.52 | 40.16 | 34.09 | 40.91 | 26.77 | 24.80 | 42.13 | 66.93 - 68.90 | 154.32 - 165.34 |
XXXL | 18.11 | 41.73 | 36.73 | 43.50 | 27.56 | 25.20 | 42.52 | 68.90 - 70.87 | 165.34 - 176.37 |
4XL | 18.70 | 43.31 | 38.03 | 45.24 | 28.35 | 25.59 | 43.31 | 70.87 - 72.83 | 177.47 - 197.31 |
5XL | 19.29 | 44.88 | 39.37 | 46.97 | 29.13 | 25.98 | 44.09 | 72.83 - 74.80 | 197.31 - 214.95 |
6XL | 19.88 | 46.46 | 40.55 | 48.70 | 29.92 | 26.38 | 44.88 | 74.80 - 76.77 | 216.05 - 233.69 |
3Guía de tallas
Altura (cm)/Peso (kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
160 | S | S | S | ||||||||||||
165 | S | S | S | M | M | ||||||||||
170 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | ||||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | |||||||||
180 | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | |||||||||||
185 | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||||||||||
190 | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||||||||
195 | 6XL | 6XL | 6XL |
4Medida del chaleco en CM
tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
S | 34 | 86 | 52 | -- | 160 - 165 | 37.5 - 47.5 |
M | 35 | 90 | 54 | -- | 165 - 170 | 48 - 55 |
L | 36 | 94 | 56 | -- | 165 - 175 | 55 - 59 |
XL | 37 | 98 | 58 | -- | 170 - 175 | 59 - 70 |
XXL | 38 | 102 | 60 | -- | 170 - 175 | 70 - 75 |
XXXL | 39 | 106 | 62 | -- | 175 - 180 | 75 - 80 |
4XL | 40 | 110 | 64 | -- | 180 - 185 | 80.5 - 89.5 |
5XL | 41 | 114 | 66 | -- | 185 - 190 | 89.5 - 97.5 |
6XL | 42 | 118 | 68 | -- | 190 - 195 | 98 - 106 |

Productos similares
1 mes de $1,592.90 sin intereses | Total $1,592.90 |



1 mes de $1,592.90 sin intereses | Total $1,592.90 |






Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos