- Ver todos los productos
-
Novedades
-
Caballero
-
Dama
-
Joyeria
- Relojes
-
Perfumes
- Ver toda esta categoría
-
Joyeria Fina
🎩 Estilo que impone. Elegancia que perdura.
El Eleganzie™ Royale 2024 es la definición del refinamiento masculino. Este traje de tres piezas está diseñado con un acabado de lujo, ideal para hombres que buscan destacar en eventos de alto perfil como bodas, recepciones, cenas de gala o actos ejecutivos.
Con una chaqueta tipo blazer de cuello con lazo, chaleco a juego y pantalones slim, este traje proyecta una imagen poderosa, sofisticada y atemporal.
🧥 VARIANTES DISPONIBLES:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔸 Estilo Formal Clásico con toque moderno
👔 Cuello tipo lazo elegante y refinado
👖 Corte ajustado (skinny fit) que estiliza la figura
🧵 Tejido artesanal tipo Tat para una textura fina
🧥 Chaqueta regular, cierre de un solo botón
👖 Pantalón con cierre de botón + cremallera
🍃 Ideal para primavera y otoño
🎯 IDEAL PARA:
💒 Bodas de día o de noche
📸 Sesiones fotográficas con estilo
🎩 Eventos de lujo o recepciones formales
💼 Negocios con distinción
📌 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
🔖 Modelo: Men Suits 026
🌿 Material: Poliéster + Viscosa
🧥 Longitud: Regular
💠 Ajuste: Skinny Fit
📆 Temporada: Primavera / Otoño
🧼 CUIDADOS RECOMENDADOS:
Limpieza en seco profesional
Planchar a baja temperatura
Evitar blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 En ELEGANZIE, redefinimos lo clásico con lujo.
Haz de cada evento una declaración de estilo.
1Men's suit set Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Pant Length(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 44 | 94 | 76 | 68 | 60 | 100 | 160 - 170 | 50 - 58 |
M | 45 | 98 | 80 | 70 | 61.5 | 102 | 165 - 175 | 59 - 66 |
L | 46 | 102 | 83 | 72 | 63 | 104 | 170 - 180 | 67 - 71 |
XL | 47 | 106 | 86 | 74 | 64.5 | 106 | 170 - 185 | 72 - 77 |
XXL | 48 | 110 | 91 | 75 | 66 | 108 | 175 - 190 | 78 - 85 |
XXXL | 49 | 114 | 96 | 76 | 67.5 | 110 | 175 - 190 | 86 - 90 |
4XL | 51 | 118 | 101 | 77 | 69 | 112 | 180 - 195 | 90.5 - 95 |
5XL | 52 | 122 | 106 | 78 | 70 | 114 | 185 - 195 | 95 - 100 |
6XL | 53.5 | 126 | 111 | 78 | 70 | 114 | 190 - 195 | 100 - 105 |
2Men's suit set Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Waist(in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Pant Length(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
S | 17.32 | 37.01 | 29.92 | 26.77 | 23.62 | 39.37 | 62.99 - 66.93 | 110.23 - 127.87 |
M | 17.72 | 38.58 | 31.50 | 27.56 | 24.21 | 40.16 | 64.96 - 68.90 | 130.07 - 145.50 |
L | 18.11 | 40.16 | 32.68 | 28.35 | 24.80 | 40.94 | 66.93 - 70.87 | 147.71 - 156.53 |
XL | 18.50 | 41.73 | 33.86 | 29.13 | 25.39 | 41.73 | 66.93 - 72.83 | 158.73 - 169.75 |
XXL | 18.90 | 43.31 | 35.83 | 29.53 | 25.98 | 42.52 | 68.90 - 74.80 | 171.96 - 187.39 |
XXXL | 19.29 | 44.88 | 37.80 | 29.92 | 26.57 | 43.31 | 68.90 - 74.80 | 189.59 - 198.41 |
4XL | 20.08 | 46.46 | 39.76 | 30.31 | 27.17 | 44.09 | 70.87 - 76.77 | 199.51 - 209.44 |
5XL | 20.47 | 48.03 | 41.73 | 30.71 | 27.56 | 44.88 | 72.83 - 76.77 | 209.44 - 220.46 |
6XL | 21.06 | 49.61 | 43.70 | 30.71 | 27.56 | 44.88 | 74.80 - 76.77 | 220.46 - 231.48 |
3Vest Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) |
S | -- | 90 | 62 | -- |
M | -- | 94 | 63 | -- |
L | -- | 98 | 64 | -- |
XL | -- | 102 | 65 | -- |
XXL | -- | 106 | 66 | -- |
XXXL | -- | 110 | 67 | -- |
4XL | -- | 114 | 68 | -- |
5XL | -- | 118 | 69 | -- |
6XL | -- | 122 | 69 | -- |
Eleganzie™ Royale 2025 | Traje Formal
🎩 Estilo que impone. Elegancia que perdura.
El Eleganzie™ Royale 2024 es la definición del refinamiento masculino. Este traje de tres piezas está diseñado con un acabado de lujo, ideal para hombres que buscan destacar en eventos de alto perfil como bodas, recepciones, cenas de gala o actos ejecutivos.
Con una chaqueta tipo blazer de cuello con lazo, chaleco a juego y pantalones slim, este traje proyecta una imagen poderosa, sofisticada y atemporal.
🧥 VARIANTES DISPONIBLES:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔸 Estilo Formal Clásico con toque moderno
👔 Cuello tipo lazo elegante y refinado
👖 Corte ajustado (skinny fit) que estiliza la figura
🧵 Tejido artesanal tipo Tat para una textura fina
🧥 Chaqueta regular, cierre de un solo botón
👖 Pantalón con cierre de botón + cremallera
🍃 Ideal para primavera y otoño
🎯 IDEAL PARA:
💒 Bodas de día o de noche
📸 Sesiones fotográficas con estilo
🎩 Eventos de lujo o recepciones formales
💼 Negocios con distinción
📌 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
🔖 Modelo: Men Suits 026
🌿 Material: Poliéster + Viscosa
🧥 Longitud: Regular
💠 Ajuste: Skinny Fit
📆 Temporada: Primavera / Otoño
🧼 CUIDADOS RECOMENDADOS:
Limpieza en seco profesional
Planchar a baja temperatura
Evitar blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 En ELEGANZIE, redefinimos lo clásico con lujo.
Haz de cada evento una declaración de estilo.
1Men's suit set Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Pant Length(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 44 | 94 | 76 | 68 | 60 | 100 | 160 - 170 | 50 - 58 |
M | 45 | 98 | 80 | 70 | 61.5 | 102 | 165 - 175 | 59 - 66 |
L | 46 | 102 | 83 | 72 | 63 | 104 | 170 - 180 | 67 - 71 |
XL | 47 | 106 | 86 | 74 | 64.5 | 106 | 170 - 185 | 72 - 77 |
XXL | 48 | 110 | 91 | 75 | 66 | 108 | 175 - 190 | 78 - 85 |
XXXL | 49 | 114 | 96 | 76 | 67.5 | 110 | 175 - 190 | 86 - 90 |
4XL | 51 | 118 | 101 | 77 | 69 | 112 | 180 - 195 | 90.5 - 95 |
5XL | 52 | 122 | 106 | 78 | 70 | 114 | 185 - 195 | 95 - 100 |
6XL | 53.5 | 126 | 111 | 78 | 70 | 114 | 190 - 195 | 100 - 105 |
2Men's suit set Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Waist(in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Pant Length(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
S | 17.32 | 37.01 | 29.92 | 26.77 | 23.62 | 39.37 | 62.99 - 66.93 | 110.23 - 127.87 |
M | 17.72 | 38.58 | 31.50 | 27.56 | 24.21 | 40.16 | 64.96 - 68.90 | 130.07 - 145.50 |
L | 18.11 | 40.16 | 32.68 | 28.35 | 24.80 | 40.94 | 66.93 - 70.87 | 147.71 - 156.53 |
XL | 18.50 | 41.73 | 33.86 | 29.13 | 25.39 | 41.73 | 66.93 - 72.83 | 158.73 - 169.75 |
XXL | 18.90 | 43.31 | 35.83 | 29.53 | 25.98 | 42.52 | 68.90 - 74.80 | 171.96 - 187.39 |
XXXL | 19.29 | 44.88 | 37.80 | 29.92 | 26.57 | 43.31 | 68.90 - 74.80 | 189.59 - 198.41 |
4XL | 20.08 | 46.46 | 39.76 | 30.31 | 27.17 | 44.09 | 70.87 - 76.77 | 199.51 - 209.44 |
5XL | 20.47 | 48.03 | 41.73 | 30.71 | 27.56 | 44.88 | 72.83 - 76.77 | 209.44 - 220.46 |
6XL | 21.06 | 49.61 | 43.70 | 30.71 | 27.56 | 44.88 | 74.80 - 76.77 | 220.46 - 231.48 |
3Vest Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) |
S | -- | 90 | 62 | -- |
M | -- | 94 | 63 | -- |
L | -- | 98 | 64 | -- |
XL | -- | 102 | 65 | -- |
XXL | -- | 106 | 66 | -- |
XXXL | -- | 110 | 67 | -- |
4XL | -- | 114 | 68 | -- |
5XL | -- | 118 | 69 | -- |
6XL | -- | 122 | 69 | -- |
Productos similares
1 mes de $2,380.90 sin intereses | Total $2,380.90 |



1 mes de $2,380.90 sin intereses | Total $2,380.90 |






Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos