- Ver todos los productos
-
Novedades
-
Caballero
-
Dama
-
Joyeria
- Relojes
-
Perfumes
- Ver toda esta categoría
-
Joyeria Fina
💼 Elegancia que define presencia.
El Eleganzie™ Imperial Suit 2025 ha sido creado para hombres que buscan imponerse con distinción. Confeccionado con una combinación de poliéster y viscosa de alta calidad, este traje presenta un corte ajustado (skinny fit) que realza la silueta con un estilo contemporáneo, ideal para bodas, galas y eventos formales.
🧥 VARIANTES DISPONIBLES:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
Ambas versiones están diseñadas con precisión para lograr un look impecable, ya sea como novio, padrino o invitado de lujo.
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔸 Estilo Formal & Clásico con ajuste moderno
👔 Corte skinny fit que estiliza la figura
🧵 Tejido tipo Tat para acabado suave y elegante
🌿 Materiales resistentes y cómodos para las cuatro estaciones
🧥 Chaqueta regular sin abertura trasera
👖 Pantalón con cierre de cremallera frontal
🎯 IDEAL PARA:
💍 Bodas (novios, padrinos, invitados de etiqueta)
🎩 Cenas de gala, aniversarios y recepciones
📸 Sesiones fotográficas y eventos de marca
🎓 Graduaciones o premiaciones
📌 DETALLES TÉCNICOS:
🔖 Modelo: Men Suits 12
🧥 Longitud: Regular
🌐 Uso recomendado: Todo el año
🧼 CUIDADOS:
Lavado en seco profesional
Planchar con temperatura baja
No usar blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 Eleganzie™ viste a los hombres que dejan huella.
Elige tu estilo. Elige excelencia.
1Men's suit set Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips (cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Pant Length(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 38.5 | 87 | 76 | 85 | 62 | 58 | 96 | 160 - 165 | 35 - 45 |
M | 39.5 | 88.5 | 76 | 91 | 65 | 60 | 98 | 165 - 170 | 45 - 50 |
L | 40 | 94 | 81 | 97 | 67.5 | 62.5 | 102 | 165 - 175 | 50 - 57.5 |
XL | 41.5 | 98 | 83 | 101 | 69 | 63 | 104 | 170 - 180 | 57.5 - 65 |
XXL | 43 | 102 | 86 | 102 | 71 | 66 | 106 | 170 - 185 | 65 - 72.5 |
XXXL | 43.5 | 104 | 88 | 106 | 72.5 | 67 | 109 | 175 - 185 | 72.5 - 80 |
4XL | 45 | 110 | 92 | 109 | 74 | 67 | 110 | 175 - 190 | 80 - 87.5 |
5XL | 46.5 | 112 | 98 | 113 | 77 | 68.5 | 115 | 180 - 190 | 87.5 - 92 |
6XL | 48 | 114 | 102 | 115 | 80 | 69 | 118 | 180 - 195 | 92 - 100 |
2Men's suit set Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Waist(in.) | Hips (in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Pant Length(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
S | 15.16 | 34.25 | 29.92 | 33.46 | 24.41 | 22.83 | 37.80 | 62.99 - 64.96 | 77.16 - 99.21 |
M | 15.55 | 34.84 | 29.92 | 35.83 | 25.59 | 23.62 | 38.58 | 64.96 - 66.93 | 99.21 - 110.23 |
L | 15.75 | 37.01 | 31.89 | 38.19 | 26.57 | 24.61 | 40.16 | 64.96 - 68.90 | 110.23 - 126.76 |
XL | 16.34 | 38.58 | 32.68 | 39.76 | 27.17 | 24.80 | 40.94 | 66.93 - 70.87 | 126.76 - 143.30 |
XXL | 16.93 | 40.16 | 33.86 | 40.16 | 27.95 | 25.98 | 41.73 | 66.93 - 72.83 | 143.30 - 159.83 |
XXXL | 17.13 | 40.94 | 34.65 | 41.73 | 28.54 | 26.38 | 42.91 | 68.90 - 72.83 | 159.83 - 176.37 |
4XL | 17.72 | 43.31 | 36.22 | 42.91 | 29.13 | 26.38 | 43.31 | 68.90 - 74.80 | 176.37 - 192.90 |
5XL | 18.31 | 44.09 | 38.58 | 44.49 | 30.31 | 26.97 | 45.28 | 70.87 - 74.80 | 192.90 - 202.82 |
6XL | 18.90 | 44.88 | 40.16 | 45.28 | 31.50 | 27.17 | 46.46 | 70.87 - 76.77 | 202.82 - 220.46 |
3Size Guide
Height(cm)/Weight(kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
160 | S | S | S | |||||||||||
165 | S | S | S | M | L | |||||||||
170 | M | M | L | XL | XL | XXL | ||||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | ||||||
180 | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||
185 | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||||||
190 | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||||||
195 | 6XL | 6XL | 6XL |
4Vest Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 31 | 87 | 51 | -- | 160 - 165 | 35 - 45 |
M | 33.5 | 88 | 53 | -- | 165 - 170 | 45 - 50 |
L | 33.5 | 92 | 55 | -- | 165 - 175 | 50 - 57.5 |
XL | 35 | 96 | 57 | -- | 170 - 180 | 57.5 - 65 |
XXL | 36 | 100 | 59 | -- | 170 - 185 | 65 - 72.5 |
XXXL | 37 | 104 | 61 | -- | 175 - 190 | 72.5 - 80 |
4XL | 38 | 108 | 63 | -- | 175 - 190 | 80 - 87.5 |
5XL | 39 | 112 | 65 | -- | 180 - 190 | 87.5 - 92 |
6XL | 40 | 116 | 67 | -- | 180 - 195 | 92 - 100 |
Eleganzie™ Imperial Suit 2025 | Traje Formal
💼 Elegancia que define presencia.
El Eleganzie™ Imperial Suit 2025 ha sido creado para hombres que buscan imponerse con distinción. Confeccionado con una combinación de poliéster y viscosa de alta calidad, este traje presenta un corte ajustado (skinny fit) que realza la silueta con un estilo contemporáneo, ideal para bodas, galas y eventos formales.
🧥 VARIANTES DISPONIBLES:
✔️ 3 piezas: Chaqueta + Chaleco + Pantalón
Ambas versiones están diseñadas con precisión para lograr un look impecable, ya sea como novio, padrino o invitado de lujo.
✨ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
🔸 Estilo Formal & Clásico con ajuste moderno
👔 Corte skinny fit que estiliza la figura
🧵 Tejido tipo Tat para acabado suave y elegante
🌿 Materiales resistentes y cómodos para las cuatro estaciones
🧥 Chaqueta regular sin abertura trasera
👖 Pantalón con cierre de cremallera frontal
🎯 IDEAL PARA:
💍 Bodas (novios, padrinos, invitados de etiqueta)
🎩 Cenas de gala, aniversarios y recepciones
📸 Sesiones fotográficas y eventos de marca
🎓 Graduaciones o premiaciones
📌 DETALLES TÉCNICOS:
🔖 Modelo: Men Suits 12
🧥 Longitud: Regular
🌐 Uso recomendado: Todo el año
🧼 CUIDADOS:
Lavado en seco profesional
Planchar con temperatura baja
No usar blanqueadores
🎁 ¿QUÉ INCLUYE TU COMPRA?
3 Piezas: 🧥 Chaqueta + 🦺 Chaleco + 👖 Pantalón
🔹 Eleganzie™ viste a los hombres que dejan huella.
Elige tu estilo. Elige excelencia.
1Men's suit set Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips (cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Pant Length(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 38.5 | 87 | 76 | 85 | 62 | 58 | 96 | 160 - 165 | 35 - 45 |
M | 39.5 | 88.5 | 76 | 91 | 65 | 60 | 98 | 165 - 170 | 45 - 50 |
L | 40 | 94 | 81 | 97 | 67.5 | 62.5 | 102 | 165 - 175 | 50 - 57.5 |
XL | 41.5 | 98 | 83 | 101 | 69 | 63 | 104 | 170 - 180 | 57.5 - 65 |
XXL | 43 | 102 | 86 | 102 | 71 | 66 | 106 | 170 - 185 | 65 - 72.5 |
XXXL | 43.5 | 104 | 88 | 106 | 72.5 | 67 | 109 | 175 - 185 | 72.5 - 80 |
4XL | 45 | 110 | 92 | 109 | 74 | 67 | 110 | 175 - 190 | 80 - 87.5 |
5XL | 46.5 | 112 | 98 | 113 | 77 | 68.5 | 115 | 180 - 190 | 87.5 - 92 |
6XL | 48 | 114 | 102 | 115 | 80 | 69 | 118 | 180 - 195 | 92 - 100 |
2Men's suit set Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Waist(in.) | Hips (in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Pant Length(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
S | 15.16 | 34.25 | 29.92 | 33.46 | 24.41 | 22.83 | 37.80 | 62.99 - 64.96 | 77.16 - 99.21 |
M | 15.55 | 34.84 | 29.92 | 35.83 | 25.59 | 23.62 | 38.58 | 64.96 - 66.93 | 99.21 - 110.23 |
L | 15.75 | 37.01 | 31.89 | 38.19 | 26.57 | 24.61 | 40.16 | 64.96 - 68.90 | 110.23 - 126.76 |
XL | 16.34 | 38.58 | 32.68 | 39.76 | 27.17 | 24.80 | 40.94 | 66.93 - 70.87 | 126.76 - 143.30 |
XXL | 16.93 | 40.16 | 33.86 | 40.16 | 27.95 | 25.98 | 41.73 | 66.93 - 72.83 | 143.30 - 159.83 |
XXXL | 17.13 | 40.94 | 34.65 | 41.73 | 28.54 | 26.38 | 42.91 | 68.90 - 72.83 | 159.83 - 176.37 |
4XL | 17.72 | 43.31 | 36.22 | 42.91 | 29.13 | 26.38 | 43.31 | 68.90 - 74.80 | 176.37 - 192.90 |
5XL | 18.31 | 44.09 | 38.58 | 44.49 | 30.31 | 26.97 | 45.28 | 70.87 - 74.80 | 192.90 - 202.82 |
6XL | 18.90 | 44.88 | 40.16 | 45.28 | 31.50 | 27.17 | 46.46 | 70.87 - 76.77 | 202.82 - 220.46 |
3Size Guide
Height(cm)/Weight(kg) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
160 | S | S | S | |||||||||||
165 | S | S | S | M | L | |||||||||
170 | M | M | L | XL | XL | XXL | ||||||||
175 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | ||||||
180 | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||
185 | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 6XL | ||||||
190 | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | |||||||||
195 | 6XL | 6XL | 6XL |
4Vest Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
S | 31 | 87 | 51 | -- | 160 - 165 | 35 - 45 |
M | 33.5 | 88 | 53 | -- | 165 - 170 | 45 - 50 |
L | 33.5 | 92 | 55 | -- | 165 - 175 | 50 - 57.5 |
XL | 35 | 96 | 57 | -- | 170 - 180 | 57.5 - 65 |
XXL | 36 | 100 | 59 | -- | 170 - 185 | 65 - 72.5 |
XXXL | 37 | 104 | 61 | -- | 175 - 190 | 72.5 - 80 |
4XL | 38 | 108 | 63 | -- | 175 - 190 | 80 - 87.5 |
5XL | 39 | 112 | 65 | -- | 180 - 190 | 87.5 - 92 |
6XL | 40 | 116 | 67 | -- | 180 - 195 | 92 - 100 |
Productos similares
1 mes de $1,269.90 sin intereses | Total $1,269.90 |



1 mes de $1,269.90 sin intereses | Total $1,269.90 |






Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
ACEPTAMOS
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos